性能指标
HBG-M-1改性聚氨酯面漆 | ||
项目 | 性能指标 | 检验标准 |
干燥时间(25℃) | 表干(2h), 实干≤24h | GB/T 1728 |
可搬运时间 | <24h | -- |
硬度(铅笔法) | ≥3H | GB/T 6739 |
附着力(划格法) | ≤1级 | GB/T 9286 |
冲击强度(正冲)Kg·cm | 50 | GB/T 1732 |
耐磨性能500r/500g | 0.004 | GB/T 1768 |
柔韧性 | 1mm | GB/T 1731 |
MEK擦拭试验 | 往复擦拭100次外观无明显变化 | GB/T 23989 |
光泽度 | 94%(60°)(可根据需求调光泽度) | GB/T 9754 |
耐沸水性 | 浸泡12h,无起泡、皱纹、开裂、失光、变色现象 | GB/T 1733 |
耐水性 | 1500h,不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 1733 |
耐温变性能 | 循环试验30个周期,不开裂、不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微失光和变色 | JC/T 25-1999 |
耐汽油性 | 23℃浸泡1000h,不起泡、不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微失光 | GB/T 9274 |
耐机油性 | 23℃浸泡1000h,不起泡、不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微失光 | GB/T 9274 |
耐酸性(0.05M H2SO4) | 2000h,不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 1763 |
耐碱性(0.1M NaOH) | 2000h,不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 1763 |
耐湿热性(40℃) | 2000h,不起泡、不起皱、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 1740 |
耐紫外性能 | 1500h, 失光1级,变色1级 | ASTM D-4587 |
霉菌试验 | 28d,0级 | GJB 150 10A-2009 |
HBG-D-1 石墨烯改性防腐底漆 | ||
项目 | 性能指标 | 检验标准 |
固含量 | ≥75% | GB/T 1725 |
表干 实干 | 1h 24h | GB/T 1728 |
附着力(划格法) | ≤1级 | GB/T 9286 |
附着力(拉开法) | ≥10MPa | GB/T 5210-2006 |
柔韧性 | 1mm | GB/T 1731 |
冲击强度Kg·cm | 60 | GB/T 1732 |
硬度 | ≥3H | GB/T 6739 |
耐盐雾性能 | ≥3600h,配套性能≥8000h, 涂层不起泡、不脱落、不生锈、不开裂 | GB/T 1771 |
耐盐水性能 | ≥3000h,涂层不起泡、不脱落、不生锈、不开裂 | GB/T10834 |
耐水性能 | ≥6000h,涂层不起泡、不脱落、不生锈、不开裂 | GB/T1733 |
HGB-GSC200环氧玻璃鳞片涂料 | |||
项目 | 实测值 | 检测标准 | |
在容器中状态 | 搅拌混合后,无硬块,呈均匀状态 | 《HG/T 4336-2012 玻璃鳞片防腐涂料》
| |
不挥发物含量,%,≥ | 80 | ||
干燥时间,h,≤ | 表干 | 4 | |
实干 | 24 | ||
附着力(拉开法),MPa,≥ | 10 | ||
耐磨性(1000g/1000r,cs-17),mg,≤ | 54 | ||
耐酸性(25%H2SO4溶液) | 1000h无异常 | ||
耐碱性(25%NaOH) | 1000h无异常 | ||
耐盐雾性 | 1000h不起泡,不生锈,不脱落,附着力≥5MPa | ||
抗氯离子渗透性,[mg/(cm2·d)] | 3.0×10-3 |
进口环氧富锌底漆是高耐蚀性涂料,广泛应用于重防腐蚀领域。该300h中性盐雾试验后,涂层划叉处发生严重腐蚀,非划叉区也因发生阴极剥离而起泡。HBG-D-1石墨烯改性防腐底漆在试验早期划叉处发生自修复,有效保护了裸露基材,经过1000h中性盐雾试验,涂层无锈蚀、无起泡。
石墨烯改性防腐涂料与不同锌粉含量富锌底漆的塔菲尔极化曲线
图中可以看到,裸钢在盐水中自腐蚀电流最高,腐蚀严重。当基材上涂覆含有20%锌粉的环氧涂料后,自腐蚀电流降低了2个数量级,腐蚀电位也相应升高,有明显防腐效果;当锌粉含量为77%和80%,与裸钢相比,自腐蚀电流降低了3个数量级。用石墨烯改性防腐涂料涂覆后,与裸钢以及含20%和77%锌粉涂层相比,自腐蚀电流分别降低4个、2个和1个数量级,具有非常好的防腐性能。
试验对比
图中可以发现,国际品牌 B 富锌底漆在盐雾24h后划痕处出现明显腐蚀,到168h划痕处扩展超过2mm,而国际品牌 A 富锌底漆在盐雾168h划痕处也出现扩展腐蚀。我司石墨烯改性防腐底漆在盐雾168h后划痕处只有轻微锈点,腐蚀不扩展,耐盐雾性能更优。
国际品牌 C 涂料公司环氧富锌底漆(Barrier 80)耐盐雾300h后划叉部位已出现大量锈蚀,而石墨烯改性防腐底漆涂层300h盐雾试验后涂层划痕处完好,无腐蚀出现。
石墨烯改性防腐底漆涂料制备技术突破了石墨烯在涂料中均匀分散的关键技术难关,制备的石墨烯改性防腐底漆涂料,涂层拉开法附着力强,耐盐雾性能达到6500h,防腐性能明显优于传统的富锌底漆。
石墨烯改性防腐底漆和改性聚氨酯面漆的产品图